An die Grenzen der Zumutbarkeit stieß das 16. Schwimmfest der GSV Eintracht Baunatal im heimischen Aqua Park. 23 Vereine waren der Einladung gefolgt und verbrachten mit 377 Aktiven knapp 10 Stunden im Sportbad von Baunatal. In dem sechs Bahnen Bad, mit seiner elektrischen Zeitmessanlage, wurden 1.563 Einzelstarts absolviert. 11 Mannschaften kämpften um Pokale in den Staffelwettbewerben.
Neben den zahlreichen Vereinen aus Nordhessen hatten auch der TV Lauterbach, der TSV Germania Arpke, Waspo Göttingen und LSKW Bad Lauterberg den Weg nach Baunatal gefunden. Darunter auch viele Spitzenschwimmer der heimischen SG ACT/Baunatal.
Die Gudensberger SG war mit 87 Einzelmeldungen am Start. Neben einer Einzelwertung wurde eine Fünf Kampfwertung angeboten. Die beste Platzierung hierbei konnte Jana Fischer mit dem 3. Platz in ihrem Jahrgang erzielen.
Felix Fischer siegt über 100 m Schmetterling
Nach einem 2. Platz über 50 m Schmetterlingsschwimmen und 200 m Lagenschwimmen konnte Felix Fischer über 100 m Schmetterling den 1. Platz erzielen. Mit sieben Einzel- und einem Staffelstart war er einer der Eifrigsten im Baunataler Sportbad. Die gleiche Startzahl absolvierte auch Patrik Becker, der sich aber mit einem 2. bzw. 3 Platz in den Bruststrecken begnügen musste. Gute Leistungen zeigte bereits auf den letzten Wettkampfveranstaltungen David Faber aus Gleichen. Er durfte mit seinen erzielten Leistungen im 50 m und 200 m Rückenschwimmen sehr zufrieden sein.
Auch auf Jana Fischer war an diesem Sonntag wieder Verlass. Neben ihren Siegen über 50 m Freistilschwimmen und 200 m Brustschwimmen, gelangen ihr gute Platzierungen in den weiteren Wettbewerben. Ebenfalls über 200 m Brustschwimmen erfolgreich Corinna Clobes, die ihre guten Trainingsleistungen der letzten Wochen damit bestätigte.
Hier die Ergebnisse aus Baunatal:
| Anke Preuß | 2. | 100 m Rückenschwimmen | 1:31,69 |
| 2. | 200 m Freistilschwimmen | 2:49,42 | |
| 3. | 100 m Brustschwimmen | 1:34,64 | |
| 3. | 50 m Rückenschwimmen | 0:41,87 | |
| Meltem Dilber | 3. | 100 m Rückenschwimmen | 1:37,66 |
| 6. | 100 m Freistilschwimmen | 1:21,92 | |
| 5. | 50 m Brustschwimmen | 0:44,30 | |
| 9. | 50 m Freistilschwimmen | 0:36,67 | |
| Irina Spogat | 9. | 200 m Brustschwimmen | 4:09,68 |
| 15. | 100 m Brustschwimmen | 2:00,05 | |
| 17. | 50 m Freistilschwimmen | 0:53,23 | |
| 14. | 50 m Rückenschwimmen | 0:58,79 | |
| Jana Fischer | 4. | 100 m Freistilschwimmen | 1:36,81 |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | 3:52,38 | |
| 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:49,04 | |
| 2. | 200 m Lagenschwimmen | 3:46,22 | |
| 2. | 50 m Brustschwimmen | 0:49,55 | |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | 0:41,38 | |
| 3. | 50 m Rückenschwimmen | 0:48,04 | |
| 3. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:53,42 | |
| Annika Monk | 5. | 100 m Freistilschwimmen | 1:37,44 |
| 3. | 100 m Rückenschwimmen | 1:50,54 | |
| 3. | 200 m Lagenschwimmen | 4:03,13 | |
| 4. | 50 m Freistilschwimmen | 0:43,66 | |
| 5. | 50 m Rückenschwimmen | 0:50,45 | |
| 4. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:54,49 | |
| 11. | 50 m Brustschwimmen | 0:59,74 | |
| Corinna Clobes | 3. | 100 m Brustschwimmen | 2:06,68 |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | 4:10,57 | |
| 3. | 50 m Brustschwimmen | 0:55,88 | |
| 5. | 50 m Freistilschwimmen | 0:56,04 | |
| 10. | 50 m Rückenschwimmen | 1:05,80 | |
| Saskia Werda | 4. | 100 m Brustschwimmen | 2:11,25 |
| 6. | 50 m Brustschwimmen | 0:57,42 | |
| 12. | 50 m Freistilschwimmen | 1:09,46 | |
| 13. | 50 m Rückenschwimmen | 1:26,24 | |
| Patrik Becker | 8. | 100 m Freistilschwimmen | 1:22,37 |
| 3. | 200 m Brustschwimmen | 3:48,95 | |
| 7. | 200 m Freistilschwimmen | 3:06,14 | |
| 4. | 100 m Brustschwimmen | 1:53,67 | |
| 2. | 50 m Brustschwimmen | 0:48,45 | |
| 8. | 50 m Freistilschwimmen | 0:36,49 | |
| 4. | 50 m Rückenschwimmen | 0:46,57 | |
| Christian Fischer | 4. | 100 m Freistilschwimmen | 1:05,88 |
| 4. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:19,05 | |
| 2. | 100 m Rückenschwimmen | 1:24,98 | |
| 5. | 200 m Freistilschwimmen | 2:39,32 | |
| 2. | 200 m Lagenschwimmen | 2:55,97 | |
| 3. | 50 m Freistilschwimmen | 0:28,83 | |
| 2. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:33,82 | |
| Felix Fischer | 7. | 100 m Freistilschwimmen | 1:13,10 |
| 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:33,01 | |
| 4. | 100 m Brustschwimmen | 1:34,55 | |
| 2. | 200 m Lagenschwimmen | 3:09,52 | |
| 5. | 50 m Brustschwimmen | 0:41,93 | |
| 3. | 50 m Freistilschwimmen | 0:32,49 | |
| 2. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:37,45 | |
| Joschka-Tilo Klingsporn | 11. | 100 m Brustschwimmen | 1:51,92 |
| 17. | 100 m Freistilschwimmen | 1:31,22 | |
| 11. | 50 m Freistilschwimmen | 0:38,90 | |
| 8. | 50 m Brustschwimmen | 0:49,39 | |
| 6. | 50 m Rückenschwimmen | 0:48,97 | |
| Andre Schauberer | 4. | 200 m Brustschwimmen | 3:38,77 |
| 9. | 100 m Brustschwimmen | 1:43,64 | |
| 18. | 100 m Freistilschwimmen | 1:32,77 | |
| 12. | 50 m Freistilschwimmen | 0:40,83 | |
| 7. | 50 m Brustschwimmen | 0:47,94 | |
| David Faber | 2. | 200 m Rückenschwimmen | 3:35,12 |
| 9. | 100 m Brustschwimmen | 1:53,10 | |
| 3. | 50 m Rückenschwimmen | 0:44,65 | |
| Patrick Werda | 3. | 200 m Brustschwimmen | 4:09,38 |
| 6. | 100 m Brustschwimmen | 1:51,38 | |
| 2. | 50 m Brustschwimmen | 0:48,07 | |
| 7. | 50 m Rückenschwimmen | 1:01,59 | |
| 11. | 50 m Freistilschwimmen | 0:47,96 | |
| 1. Mannschaft Mixed ( Jana, Annika, Patrick, Andre, Joschka und Felix ) |
9. | 6 x 50 m Freistilstaffel | 4:03,35 |