Damenstaffel
nicht zu schlagen
Zum vierten Mal in Folge konnte die 4 x 100 m Freistilstaffel der Frauen beim
Einladungsschwimmfest der SG Chattengau einen klaren Sieg verbuchen. In der Besetzung
Sabrina Eckhardt, Anke Preuß, Anja Albrecht und Kristina Koch siegten die Gudensberger
Damen klar vor der SG Chattengau. Dies war nur ein Sieg unter vielen sehr guten Leistungen
bei dieser traditonellen Wettkampfveranstaltung. Das Hallenbad Gudensberg war
Veranstaltungsort des 16. Einladungsschwimmfestes der SG Chattengau. 17 Vereine aus
Nordhessen waren der Einladung gefolgt und hatten 295 Aktive zu den unterschiedlichen
Wettbewerben gemeldet. 725 Einzelstarts und 21 Staffelrennen wurden absolviert. Die
Gudensberger SG stellte hinter der ausrichtenden SG Chattengau und der SG ACT/Baunatal das
größte Team der Veranstaltung.
![]() |
Über 4 x 100 m Freistilschwimmen nicht zu schlagen: Anja Albrecht, Anke Preuß, Kristina Koch und Sabrina Eckhardt |
Nachwuchs mit tollen
Leistungen
Besonders überzeugen konnte in diesem Jahr der Nachwuchs der Gudensberger SG. Für viele
war es der erste Wettkampf. Jana Fischer startete über 50 m Freistil, Brust sowie Rücken
und belegte jeweils den 1. Platz. In der gleichen Altersklasse belegte Annika Monk über
50 m Brust den 4. bzw. über 50 m Rücken den 3. Platz. Ebenfalls überzeugen konnten
Corinna Clobes mit dem 2. Platz über 50 m Brustschwimmen und Saskia Werda mit dem 3.
Platz über 50 m Brustschwimmen. Siege bei den Mädchen konnten weiterhin Martina Dolle
über 100 m Brust, Susanne Fölsch über 100 m Freistil, Meltem Dilber über 100 m Rücken
und Janina Kohlhepp über 100 und 200 m Brust verbuchen. Nicht zu schlagen waren auch Anja
Albrecht und Sabrina Eckhardt jeweils über 100 m Schmetterling und Kristina Koch über
100 m Freistil.
|
Viele starteten zum ersten Mal und zeigten eine tolle Leistung: der Nachwuchs der Gudensberger SG |
![]() |
Waren die jüngsten Teilnehmerinnen der Gudensberger SG: Saskia Werda, Annika Monk, Alina Natascha Elbe und Corinna Clobes |
Ramisch verpaßt knapp
Vereinsrekord
Bei den Jungen konnten ebenfalls, wenn auch weniger, erste Plätze belegt werden. Kai
Lauterbach siegte im Jahrgang 84 über 100 m Brustschwimmen. Auch Marcus Ramisch konnte
die 100 m Brust gewinnen und verpaßte mit 1:13,41 nur knapp den Vereinsrekord von Holger
Gantner ( 1:13,20 ). Nicht zu schlagen war Alf Kuhlmann über 100 m Rücken und 100 m
Schmetterling. Die Mannschaft der Gudensberger SG wurde betreut von Manfred Hohmann, Udo
Ickler und Marcus Ramisch. Als Kampfrichter waren Heinz Schulz, Konrad Bohlender und
Stefan Sonnenschein im Einsatz. Gleichzeitig absolvierte Jürgen Fischer seine praktische
Unter- weisung als Kampfrichter und ist somit ab sofort als Kampfrichter für die
Gudensberger SG einsetzbar.
|
Haben sich fest im Wettkampfteam der Gudensberger SG etabliert und zeigen auf Wettkämpfen sehr gute Leistungen: die Trainingsgruppe von Udo Ickler |
Hier die Ergebnisse:
| Corinna Clobes | 2. | 50 m Brust | 1:19,12 |
| Saskia Werda | 3. | 50 m Brust | 1:24,31 |
| 2. | 50 m Rücken | 2:13,96 | |
| Jana Fischer | 1. | 50 m Brust | 0:54,56 |
| 1. | 50 m Rücken | 0:59,16 | |
| 1. | 50 m Freistil | 0:55,14 | |
| Alina Natascha Elbe | 10. | 50 m Freistil | 1:07,01 |
| Annika Monk | 4. | 50 m Brust | 1:10,07 |
| 3. | 50 m Rücken | 1:00,31 | |
| Ann-Christin Sladitschek | 9. | 50 m Brust | 0:57,46 |
| 11. | 50 m Rücken | 1:00,09 | |
| 9. | 50 m Freistil | 0:50,72 | |
| Bianca Joseph | 16. | 50 m Brust | 1:01,44 |
| Verena Faust | 23. | 50 m Brust | 1:06,52 |
| Annika Oppitz | 24. | 50 m Brust | 1:06,56 |
| 23. | 50 m Rücken | 1:14,43 | |
| Antonia Dietrich | 26. | 50 m Brust | 1:06,74 |
| 20. | 50 m Rücken | 1:07,36 | |
| Anika Umbach | 28. | 50 m Brust | 1:08,19 |
| Jessica Krumbholz | 30. | 50 m Brust | 1:10,38 |
| 16. | 50 m Rücken | 1:03,11 | |
| Daniela Nickel | 30. | 50 m Brust | 1:10,38 |
| 22. | 50 m Rücken | 1:11,06 | |
| Stephanie Briefs | 8. | 100 m Brust | 2:03,08 |
| 2. | 100 m Rücken | 1:46,95 | |
| 8. | 100 m Freistil | 1:54,35 | |
| Adriana DAmbrosio | 10. | 100 m Brust | 2:42,45 |
| 7. | 100 m Rücken | 2:14,70 | |
| 13. | 100 m Freistil | 2:39,44 | |
| Martina Dolle | 1. | 100 m Brust | 1:44,29 |
| 8. | 100 m Rücken | 1:49,85 | |
| 4. | 200 m Brust | 3:59,33 | |
| Susanne Fölsch | 12. | 100 m Rücken | 2:19,39 |
| 1. | 100 m Freistil | 1:18,12 | |
| Katharina Horn | 5. | 100 m Brust | 1:47,34 |
| 8. | 100 m Freistil | 1:43,26 | |
| 6. | 200 m Brust | 4:01,75 | |
| Arzu Dilber | 3. | 100 m Brust | 1:40,33 |
| 5. | 100 m Freistil | 1:26,82 | |
| 4. | 200 m Brust | 3:44,19 | |
| Meltem Dilber | 4. | 100 m Brust | 1:44,27 |
| 1. | 100 m Rücken | 1:35,91 | |
| 3. | 100 m Freistil | 1:24,56 | |
| 3. | 200 m Brust | 3:41,96 | |
| Janina Kohlhepp | 1. | 100 m Brust | 1:32,38 |
| 2. | 100 m Freistil | 1:15,79 | |
| 1. | 200 m Brust | 3:19,75 | |
| Julia Koch | 3. | 100 m Brust | 1:51,72 |
| 3. | 100 m Rücken | 1:55,90 | |
| 4. | 100 m Freistil | 1:46,62 | |
| Anja Albrecht | 1. | 100 m Schmetterling | 1:30,70 |
| Sabrina Eckhardt | 1. | 100 m Schmetterling | 1:25,20 |
| Katja Höhle | 2. | 100 m Freistil | 1:17,89 |
| Kristina Koch | 1. | 100 m Freistil | 1:10,92 |
| Anke Preuß | 2. | 100 m Freistil | 1:15,96 |
| Patrick Werda | 4. | 50 m Brust | 0:52,84 |
| 12. | 50 m Rücken | 1:12,05 | |
| 10. | 50 m Freistil | 1:02,56 | |
| Tobias Siebert | 9. | 50 m Rücken | 1:11,91 |
| 8. | 50 m Freistil | 1:19,70 | |
| Felix Fischer | 5. | 100 m Brust | 1:47,92 |
| 9. | 100 m Rücken | 1:54,16 | |
| 6. | 100 m Freistil | 1:32,34 | |
| Andre Schauberer | 6. | 100 m Brust | 1:50,37 |
| 13. | 100 m Freistil | 1:59,57 | |
| 3. | 200 m Brust | 3:54,04 | |
| Patrick Becker | 11. | 100 m Brust | 2:07,25 |
| 8. | 100 m Rücken | 2:04,87 | |
| 9. | 100 m Freistil | 1:42,30 | |
| Christian Fischer | 5. | 100 m Brust | 1:40,98 |
| 5. | 100 m Rücken | 1:33,29 | |
| 4. | 100 m Schmetterling | 1:40,16 | |
| 5. | 100 m Freistil | 1:13,68 | |
| 3. | 200 m Brust | 3:39,03 | |
| Kai Lauterbach | 1. | 100 m Brust | 1:28,02 |
| 3. | 100 m Freistil | 1:13,96 | |
| Heiko Dolle | 2. | 100 m Brust | 1:22,52 |
| 2. | 100 m Schmetterling | 1:21,63 | |
| Marcus Ramisch | 1. | 100 m Brust | 1:13,41 |
| Alf Kuhlmann | 2. | 100 m Brust | 1:22,55 |
| 1. | 100 m Rücken | 1:21,31 | |
| 1. | 100 m Schmetterling | 1:12,27 | |
| 3. | 100 m Freistil | 1:06,46 | |
| 1.
Mannschaft weibl. ( Sabrina Eckhardt, Anke Preuß, Anja Albrecht, Kristina Koch ) |
1. | 4 x 100 m Freistil | 4:52,35 |