Fünf Siege für Jana Fischer in „heimischem Wasser"

Auch in diesem Jahr veranstaltete die SG Chattengau Niedenstein ein Jugendschwimmfest im Hallenbad der Stadt Gudensberg. 17 Vereine, überwiegend aus Nordhessen, waren der Einladung zum 18. Einladungsschwimmfest gefolgt. Für die 23 Wettkämpfe hatten 266 Aktive gemeldet. Knapp 800 Einzelmeldungen und 21 Staffeln wurden während der Wettkampfveranstaltung absolviert.

Die Gudensberger SG hatten 24 Teilnehmer gemeldet und stellte hinter der ausrichtenden SG Chattengau und der SG ACT/Baunatal das stärkste Team. Auch mit zwei Kampfrichtern war die Gudensberger SG vertreten: Heinz Schulz leitete die Veranstaltung als Schiedsrichter und Konrad Bohlender war als Sprecher tätig.

Jeweils als Sieger verließ Jana Fischer bei ihren fünf Einzelrennen das „heimische Wasser". Auch Daniela Hermsdorff und Julia Koch konnten Erfolge in ihren Jahrgängen feiern. Bei den Männern stand Christian Fischer dem nichts nach und verbuchte vier Siege bei seinen vier Einzelstarts. Je ein Sieg gelang Andreas Happich und Jonas Faber. Die Gudensberger Schwimmer konnten sich am Ende der Wettkampfveranstaltung über 35 persönliche Bestzeiten freuen.

Hier die Ergebnisse:

Daniela Hermsdorff 1. 100 m Schmetterlingsschwimmen 1:51,51
  1. 100 m Freistilschwimmen 1:24,00
  1. 100 m Brustschwimmen 1:42,88
Julia Koch 1. 100 m Freistilschwimmen 1:29,50
  1. 100 m Brustschwimmen 1:51,94
  2. 100 m Rückenschwimmen 1:46,40
  1. 200 m Brustschwimmen 4:05,51
Martina Dolle 5. 100 m Freistilschwimmen 1:27,10
  5. 100 m Brustschwimmen 1:42,63
  5. 100 m Rückenschwimmen 1:40,50
Katharina Horn 6. 100 m Freistilschwimmen 1:30,52
  8. 100 m Brustschwimmen 1:45,87
  6. 200 m Brustschwimmen 3:54,90
Stephanie Briefs 6. 100 m Freistilschwimmen 1:28,85
  3. 100 m Brustschwimmen 1:43,34
  5. 100 m Rückenschwimmen 1:37,59
Adriana D’Ambrosio 14. 100 m Freistilschwimmen 2:05,96
  9. 100 m Rückenschwimmen 2:09,52
Bianca Joseph 16. 100 m Freistilschwimmen 1:56,12
  5. 100 m Brustschwimmen 1:51,70
  4. 200 m Brustschwimmen 4:08,46
Irina Spogat 7. 50 m Brustschwimmen 0:54,20
  13. 50 m Rückenschwimmen 1:06,44
  5. 100 m Brustschwimmen 1:58,68
  10. 50 m Freistilschwimmen 0:52,09
Isabell Stephan 9. 50 m Brustschwimmen 0:57,24
  12. 50 m Rückenschwimmen 1:04,02
  13. 50 m Freistilschwimmen 0:57,65
  7. 100 m Brustschwimmen 2:04,17
Jana Fischer 1. 50 m Brustschwimmen 0:49,27
  1. 50 m Rückenschwimmen 0:47,38
  1. 50 m Freistilschwimmen 0:40,78
  1. 100 m Brustschwimmen 1:49,24
  1. 200 m Brustschwimmen 3:52,75
Jana Strauß 9. 50 m Rückenschwimmen 1:03,45
  5. 50 m Freistilschwimmen 0:57,62
Corinna Clobes 3. 50 m Brustschwimmen 0:56,25
  5. 50 m Rückenschwimmen 1:00,92
  3. 50 m Freistilschwimmen 0:48,78
Jessica Dietz 11. 50 m Freistilschwimmen 1:02,91
Saskia Werda 5. 50 m Brustschwimmen 0:59,64
  11. 50 m Rückenschwimmen 1:18,19
  10. 50 m Freistilschwimmen 1:02,87
Andreas Happich 4. 100 m Freistilschwimmen 1:13,59
  2. 100 m Brustschwimmen 1:28,63
  1. 200 m Brustschwimmen 3:21,59
Michael Happich 7. 100 m Freistilschwimmen 1:33,86
  5. 100 m Brustschwimmen 1:47,91
  3. 200 m Brustschwimmen 3:55,78
Christian Fischer 1. 100 m Schmetterlingsschwimmen 1:18,78
  1. 100 m Freistilschwimmen 1:05,84
  1. 100 m Brustschwimmen 1:30,05
  1. 100 m Rückenschwimmen 1:22,66
Felix Fischer 2. 100 m Schmetterlingsschwimmen 1:26,24
  4. 100 m Freistilschwimmen 1:14,26
  4. 100 m Brustschwimmen 1:33,78
  3. 200 m Brustschwimmen 3:27,57
Joschka-Tilo Klingsporn 12. 100 m Freistilschwimmen 1:30,64
  12. 100 m Brustschwimmen 1:53,75
  7. 100 m Rückenschwimmen 1:51,40
Andre Schauberer 10. 100 m Freistilschwimmen 1:28,40
  9. 100 m Brustschwimmen 1:42,88
  5. 200 m Brustschwimmen 3:37,34
Dennis Wirch 8. 100 m Freistilschwimmen 1:41,94
  9. 100 m Rückenschwimmen 2:01,49
David Faber 5. 100 m Freistilschwimmen 1:33,93
  8. 100 m Brustschwimmen 1:55,90
  2. 100 m Rückenschwimmen 1:37,91
  8. 200 m Brustschwimmen 4:09,49
Jonas Faber 3. 100 m Freistilschwimmen 1:37,24
  1. 100 m Rückenschwimmen 1:44,98
Patrick Werda 8. 100 m Freistilschwimmen 1:49,15
  6. 100 m Brustschwimmen 1:48,87
  6. 200 m Brustschwimmen 3:56,00
1. Mannschaft weiblich
(Daniela Hermsdorff, Katharina Horn,
Martina Dolle, Julia Koch)
2. 4 x 100 m Freistilstaffel 5:56,79
1. Mannschaft männlich
(Christian Fischer, Andre Schauberer,
Andreas Happich, Felix Fischer)
3. 4 x 100 m Freistilstaffel 5:03,15

     Zurück    Vorwärts