Ende Oktober hatte der Eschweger TSV zu seinem Einladungsschwimmfest eingeladen. Insgesamt 18 Vereine mit 239 Aktiven folgten der Einladung. An dem letzten Oktober Sonntag konnte der Veranstalter 815 Einzelstarts und 17 Staffelmeldungen verzeichnen. Die Gudensberger SG trat mit 14 Aktiven 58 Einzel- und 3 Staffelstarts an.
Von unseren Schwimmerinnen und Schwimmern konnten an diesem Sonntag zahlreiche Medaillenplätze erkämpft werden. Dabei hatten auch die meisten persönliche Bestzeiten in den unterschiedlichen Disziplinen erreicht. Zu nennen seien an dieser Stelle Felix und Andreas. Felix Fischer hatte an diesem Tag nicht nur seinen Geburtstag als Grund zur Freude, sondern konnte sich bei seinen vier Starts über zwei Gold, eine Silber und eine Bronze-Medaille freuen. Bei jedem Einzelstart hatte Andreas Happich das Wasser mit einer persönlichen Bestzeit verlassen und dabei eine Silber und zwei Bronze-Medaillen mitgenommen.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
| Meltem Dilber | 3. | 200 m Freistil | 3:09,07 |
| 6. | 50 m Rücken | 0:45,55 | |
| 4. | 50 m Schmetterling | 0:49,99 | |
| 6. | 50 m Brust | 0:47,27 | |
| 10. | 50 m Freistil | 0:40,76 | |
| 6. | 100 m Lagen | 1:36,89 | |
| Christian Fischer | 3. | 200 m Freistil | 2:44,13 |
| 2. | 100 m Brust | 1:34,91 | |
| 2. | 50 m Schmetterling | 0:38,78 | |
| 2. | 50 m Brust | 0:42,88 | |
| 2. | 100 m Freistil | 1:12,10 | |
| 1. | 100 m Lagen | 1:26,09 | |
| Andreas Happich | 3. | 200 m Freistil | 3:13,50 |
| 3. | 100 m Brust | 1:35,71 | |
| 2. | 50 m Brust | 0:40,98 | |
| Stephanie Briefs | 3. | 50 m Rücken | 0:46,62 |
| 6. | 100 m Brust | 1:58,05 | |
| 6. | 100 m Rücken | 1:46,71 | |
| 7. | 50 m Brust | 0:55,95 | |
| 4. | 50 m Freistil | 0:48,80 | |
| Susanne Fölsch | 4. | 50 m Rücken | 1:01,16 |
| 1. | 100 m Rücken | 2:22,96 | |
| 7. | 50 m Freistil | 1:00,48 | |
| 2. | 100 m Freistil | 2:15,53 | |
| Julia Koch | 4. | 50 m Rücken | 0:48,09 |
| 2. | 100 m Brust | 1:57,06 | |
| 4. | 100 m Rücken | 1:56,13 | |
| 2. | 50 m Brust | 0:53,85 | |
| Patrick Becker | 7. | 50 m Rücken | 0:52,28 |
| 5. | 100 m Brust | 2:01,28 | |
| 6. | 50 m Brust | 0:53,68 | |
| 6. | 100 m Freistil | 1:43,39 | |
| Jana Fischer | 1. | 100 m Brust | 1:55,85 |
| 1. | 50 m Brust | 0:52,50 | |
| 1. | 50 m Freistil | 0:53,24 | |
| Martina Dolle | 3. | 100 m Brust | 1:41,10 |
| 2. | 50 m Brust | 0:46,20 | |
| 2. | 50 m Freistil | 0:47,24 | |
| Katharina Horn | 5. | 100 m Brust | 1:51,28 |
| 3. | 50 m Brust | 0:49,25 | |
| 1. | 50 m Freistil | 0:42,66 | |
| 3. | 100 m Lagen | 1:49,27 | |
| Arzu Dilber | 3. | 100 m Brust | 1:45,43 |
| 4. | 50 m Brust | 0:45,67 | |
| 6. | 50 m Freistil | 0:41,10 | |
| 8. | 100 m Freistil | 1:37,90 | |
| Daniela Hermsdorff | 2. | 100 m Brust | 1:39,58 |
| 3. | 50 m Schmetterling | 0:44,70 | |
| 2. | 50 m Brust | 0:47,06 | |
| 2. | 50 m Freistil | 0:38,48 | |
| 4. | 100 m Lagen | 1:42,19 | |
| Michael Happich | 3. | 100 m Brust | 1:52,82 |
| 4. | 50 m Brust | 0:51,68 | |
| 3. | 100 m Freistil | 1:48,86 | |
| Felix Fischer | 1. | 50 m Schmetterling | 0:43,05 |
| 3. | 50 m Brust | 0:49,43 | |
| 2. | 50 m Freistil | 0:38,29 | |
| 1. | 100 m Lagen | 1:38,30 | |
| 1. Mannschaft
weiblich (Arzu Dilber, Katharina Horn, Meltem Dilber, Daniela Hermsdorff) |
4. | 4 x 50 m Freistil | 2:36,31 |
| 1. Mannschaft
männlich (Andreas Happich, Michael Happich, Felix Fischer, Christian Fischer) |
6. | 4 x 50 m Freistil | 2:32,50 |
| 1. Mannschaft mixed (Meltem Dilber, Martina Dolle, Christian Fischer, Felix Fischer, Stephanie Briefs, Arzu Dilber, Daniela Hermsdorff, Andreas Happich) |
5. | 8 x 50 m Lagen | 5:41,53 |