Starkes Teilnehmerfeld bei Casseler – Sprintpokal

Im Kasseler Stadtbad Mitte richtete der CSK 98 Mitte März den 18. Sprintpokal aus. Fast alle nordhessischen Schwimmvereine beteiligten sich an diesem Vergleich. Angereist weiterhin Mannschaften aus Marburg, Arnstadt, Würzburg, der Wetterau und aus Lahn - Eder.

Beim Casseler – Sprintpokal werden alle vier 50 m Wettkampfstrecken ( Freistil, Brust, Rücken, Schmetterling ) angeboten. Neben einer Einzelwertung wird eine Vierkampfwertung ausgeschwommen. Hierzu werden die Einzelzeiten der 50 m Strecken addiert. Die Wertung erfolgt nach den Jugendaltersklassen.

Viele persönliche Bestzeiten konnten von unseren Schwimmern erzielt werden. Leider reichte es nicht immer zu einer vorderen Platzierung. Zufrieden durfte Daniela Hermsdorff mit ihrer Zeit über 50 m Schmetterling sein, genauso wie Jana Fischer mit erzielten 0:48,91 über 50 m Brustschwimmen. Ihr Bruder Felix Fischer erzielte gute 0:37,12 über 50 m Schmetterling und Andre Schauberer verbesserte sich im 50 m Brustschwimmen.

Hier die Ergebnisse aus dem Stadtbad Mitte:

Daniela Hermsdorff 8. 50 m Schmetterlingsschwimmen 0:41,14
  9. 50 m Freistilschwimmen 0:34,45
  9. 50 m Brustschwimmen 0:45,92
  10. 50 m Rückenschwimmen 0:44,74
Katharina Horn 16. 50 m Schmetterlingsschwimmen 0:52,82
  18. 50 m Freistilschwimmen 0:38,96
  18. 50 m Brustschwimmen 0:49,00
  19. 50 m Rückenschwimmen 0:51,43
Stephanie Briefs 24. 50 m Freistilschwimmen 0:40,89
  21. 50 m Brustschwimmen 0:49,35
  16. 50 m Rückenschwimmen 0:44,42
Jana Fischer 13. 50 m Schmetterlingsschwimmen 0:52,63
  10. 50 m Freistilschwimmen 0:41,86
  6. 50 m Brustschwimmen 0:48,91
  10. 50 m Rückenschwimmen 0:47,73
Andreas Happich 10. 50 m Freistilschwimmen 0:30,84
  7. 50 m Brustschwimmen 0:38,37
Michael Happich 15. 50 m Freistilschwimmen 0:40,70
  14. 50 m Brustschwimmen 0:47,15
Patrik Becker 33. 50 m Schmetterlingsschwimmen 0:54,82
  34. 50 m Freistilschwimmen 0:38,52
  29. 50 m Brustschwimmen 0:48,97
  31. 50 m Rückenschwimmen 0:48,47
Christian Fischer 6. 50 m Schmetterlingsschwimmen 0:33,14
  8. 50 m Freistilschwimmen 0:29,29
  8. 50 m Brustschwimmen 0:40,20
  14. 50 m Rückenschwimmen 0:38,58
Felix Fischer 19. 50 m Schmetterlingsschwimmen 0:37,12
  22. 50 m Freistilschwimmen 0:33,32
  14. 50 m Brustschwimmen 0:42,31
Joschka-Tilo Klingsporn 35. 50 m Freistilschwimmen 0:39,34
  32. 50 m Brustschwimmen 0:51,06
  33. 50 m Rückenschwimmen 0:50,51
Andre Schauberer 37. 50 m Freistilschwimmen 0:39,86
  27. 50 m Brustschwimmen 0:47,71
Jonas Faber 10. 50 m Schmetterlingsschwimmen 0:59,42
  8. 50 m Freistilschwimmen 0:43,24
  10. 50 m Brustschwimmen 0:55,30
  7. 50 m Rückenschwimmen 0:50,29
1. Mannschaft Männer
(Patrik Becker, Andreas Happich, Felix Fischer, Christian Fischer)
5. 4 x 50 m Lagenschwimmen 2:29,87

     Zurück    Vorwärts