103 Kreismeistertitel gingen an die Gudensberger SG
Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer der Gudensberger SG Ende November an den Kreismeisterschaften des Sportkreises Fritzlar Homberg. Die Veranstaltung wurde vom Kreisschwimmwart dem TUSPO Borken in das dortige Hallenbad übertragen. In einem siebenstündigen Mammut Programm wurden 223 Sieger ermittelt. 103 Meistertitel gingen davon an die Gudensberger SG !!!
Die Gudensberger SG stellte auch in diesem Jahr mit weitem Abstand die größte Wettkampfmannschaft der Veranstaltung und unterstrich damit, welch Potential in Ihr steckt. 72 Aktive wurden zu 238 Einzelstarts gemeldet, wobei insgesamt 553 Meldungen abgegeben wurden. Neben der Gudensberger SG nahmen noch der Zwestener SC ( 98 Meldungen ) , die SG Chattengau Niedenstein ( 90 Meldungen ) und der ausrichtende TUSPO Borken ( 127 Meldungen ) teil.
Die Kreismeisterschaften spiegelten den Aufwind im heimischen Schwimmsport wieder. Spitzenleistungen bis hin auf Landesebene unterstreichen dies. Auch der Nachwuchs bekam eine Chance: Der Jahrgang `93 und `94 durfte über 25 m Brust- und 25 m Freistilschwimmen sein Können zeigen. Mit Kirsten Oppitz und Malte Gurke kamen zwei Sieger aus Gudensberg.
Souveräne Jana Fischer und Yvonne Billmeyer
Klar und Überlegen in Ihren Jahrgängen waren bei den Frauenwettbewerben u.a. Jana Fischer ( Jahrgang 91 ) und Yvonne Billmeyer ( Jahrgang 84 ). Jana Fischer konnte alle Einzelrennen gewinnen und durfte sich besonders über ihre Zeit im 50 m Freistilschwimmen freuen. Yvonne Billmeyer musste über die längeren" Strecken ran, ließ aber ihren Konkurrentinnen im Jahrgang `84 keine Chance. Ihre Titelsammlung erweiterten auch in diesem Jahr Sabrina Eckhardt und Kristina Koch, die genau wie Kerstin Theis und Ute Werda bei den Masters alle ihre Einzelrennen gewannen.
Neben den Seriensiegern" gab es auch eine Menge Überraschungen: Corinna Clobes und Stephanie Briefs konnten ebenso überraschend gewinnen wie Daniela Hermsdorff, die dies in ihrem Jahrgang gleich vier mal tat. Aber auch mit den Siegen von Martina Dolle, Katharina Horn und Bianca Joseph durfte man im Vorfeld nicht unbedingt rechnen. Erwartet hatte man die Siege von Katja Höhle, Heike Hohmann und Katja Pohlmann.
Jonas Faber schwimmt der Konkurrenz davon
Einen starken Eindruck hinterließ an diesem Tag Jonas Faber. Er gewann fünf Kreismeistertitel im Jahrgang `91 und konnte somit alle seine Einzelrennen gewinnen. Einmal bei den jüngeren Jahrgängen erfolgreich war Lukas Meyer und Christian Fischer. Christian konnte mit einer sehr guten Zeit die 100 m Schmetterling für sich entscheiden.
Eifrigster Titelsammler war an diesem Tag wieder einmal Alf Kuhlmann. 7 Kreismeistertitel konnte er in der Alterklasse 25 erschwimmen. Übrigens zum letzten Mal, denn im nächsten Jahr gehört er der Altersklasse 30 an. Aber auch dort dürfte er nicht zu schlagen sein. Heiko Dolle zeigte trotz längerer Trainingspause einen guten Wettkampf über 100 m Brustschwimmen. Insgesamt 3 Titel konnte er mit nach Hause nehmen. Norman Eckhardt stand dem nichts nach und gewann über 50, 100 und 200 m Freistil sowie Schmetterling.
Schnellster Schwimmer der Veranstaltung war in diesem Jahr wieder Marcus Ramisch. In einem spannenden Rennen bis zum Schluß und einem packenden Zweikampf mit Sven Dung konnte er die 100 m Freistil mit einer Zeit von 0:58,38 nur um wenige Zentimeter gewinnen. Anerkennung gabs für den 71-jährigen Günter Bögeholz, der genau wie Konrad Bohlender und Wilfried Wackerbarth mehrmals erfolgreich war. Nicht zu vergessen die Siege von Uwe Czybik, Bernd Heyrodt und Jürgen Fischer.
Hier die Ergebnisse der Kreismeisterschaften 2000:
| Anja Albrecht | 2. | 100 m Freistilschwimmen | 1:17,15 |
| Yvonne Billmeyer | 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:34,64 |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | 3:26,38 | |
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | 1:31,57 | |
| 1. | 200 m Rückenschwimmen | 3:27,63 | |
| 1. | 200 m Lagenschwimmen | 3:21,14 | |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:22,48 | |
| Stephanie Briefs | 1. | 200 m Freistilschwimmen | 3:15,39 |
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | 1:41,34 | |
| 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:43,48 | |
| 2. | 100 m Freistilschwimmen | 1:32,71 | |
| Marlene Büttner | 6. | 50 m Freistilschwimmen | 1:14,92 |
| Corinna Clobes | 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:56,90 |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | 0:59,01 | |
| 4. | 50 m Rückenschwimmen | 1:08,37 | |
| Adriana DAmbrosio | 5. | 100 m Rückenschwimmen | 2:09,95 |
| Eva Dieling | 8. | 50 m Freistilschwimmen | 1:34,93 |
| Jessica Dietz | 3. | 50 m Freistilschwimmen | 1:04,11 |
| Marina Dolle | 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:39,81 |
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | 1:41,09 | |
| 3. | 100 m Freistilschwimmen | 1:34,91 | |
| 4. | 200 m Brustschwimmen | 3:51,56 | |
| Sabrina Eckhardt | 1. | 200 m Lagenschwimmen | 2:58,51 |
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | 1:22,28 | |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | 2:34,72 | |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:08,66 | |
| 1. | 200 m Schmetterlingsschwimmen | 3:22,26 | |
| Alina-Natascha Elbe | 7. | 100 m Freistilschwimmen | 1:53,45 |
| Jana Fischer | 1. | 100 m Lagenschwimmen | 1:44,28 |
| 1. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:54,01 | |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | 0:44,15 | |
| 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:50,42 | |
| 1. | 50 m Rückenschwimmen | 0:48,88 | |
| Beate Heinen | 2. | 100 m Lagenschwimmen | 1:35,40 |
| 2. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:43,09 | |
| 2. | 50 m Brustschwimmen | 0:45,28 | |
| 3. | 50 m Rückenschwimmen | 0:46,68 | |
| 3. | 50 m Freistilschwimmen | 0:38,06 | |
| Anna-Lena Heiwig | 10. | 50 m Freistilschwimmen | 1:25,21 |
| Katja Heiwig | 2. | 50 m Rückenschwimmen | 0:44,87 |
| 2. | 50 m Freistilschwimmen | 0:37,87 | |
| 4. | 50 m Brustschwimmen | 0:49,31 | |
| 4. | 100 m Lagenschwimmen | 1:40,30 | |
| Daniela Hermsdorff | 1. | 200 m Freistilschwimmen | 3:22,58 |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:45,06 | |
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | 1:55,26 | |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:27,57 | |
| Wibke Hoffmann | 2. | 25 m Brustschwimmen | 0:36,75 |
| 2. | 25 m Freistilschwimmen | 0:36,25 | |
| Heike Hohmann-Schröter | 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:16,69 |
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | 1:34,50 | |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | 2:53,81 | |
| 1. | 200 m Lagenschwimmen | 3:23,01 | |
| 2. | 50 m Freistilschwimmen | 0:36,37 | |
| Katja Höhle | 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:20,75 |
| 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:33,37 | |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | 3:06,88 | |
| Katharina Horn | 1. | 200 m Lagenschwimmen | 3:58,90 |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | 3:23,81 | |
| 2. | 100 m Freistilschwimmen | 1:28,76 | |
| 5. | 100 m Brustschwimmen | 1:56,87 | |
| 5. | 200 m Brustschwimmen | 4:07,86 | |
| Bianca Joseph | 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:50,71 |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | 3:56,43 | |
| 5. | 100 m Freistilschwimmen | 2:04,05 | |
| Julia Koch | 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:49,28 |
| 2. | 200 m Brustschwimmen | 3:57,87 | |
| 3. | 100 m Rückenschwimmen | 1:44,41 | |
| 3. | 100 m Freistilschwimmen | 1:35,06 | |
| Kristina Koch | 1. | 100 m Rückenschwimmen | 1:24,06 |
| 1. | 200 m Rückenschwimmen | 2:58,87 | |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:10,75 | |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | 2:44,28 | |
| Vanessa Krämer | 9. | 50 m Freistilschwimmen | 1:24,92 |
| Annika Monk | 2. | 100 m Lagenschwimmen | 2:00,08 |
| 2. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 1:05,31 | |
| 2. | 50 m Brustschwimmen | 0:55,36 | |
| 2. | 50 m Rückenschwimmen | 0:51,42 | |
| 3. | 50 m Freistilschwimmen | 0:53,78 | |
| Kirsten Oppitz | 1. | 25 m Brustschwimmen | 0:33,36 |
| 2. | 25 m Freistilschwimmen | 0:35,24 | |
| Lisa Pfeiffer | 3. | 25 m Brustschwimmen | 0:38,98 |
| Katja Pohlmann-Griesel | 1. | 200 m Brustschwimmen | 3:43,87 |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:43,15 | |
| 3. | 100 m Lagenschwimmen | 1:37,52 | |
| 3. | 50 m Brustschwimmen | 0:45,91 | |
| Anke Preuß | 2. | 100 m Rückenschwimmen | 1:32,80 |
| 3. | 100 m Freistilschwimmen | 1:17,28 | |
| Anna Schatz | 4. | 100 m Freistilschwimmen | 1:53,00 |
| Laura Schubert | 6. | 50 m Brustschwimmen | 1:09,12 |
| Irina Spogat | 5. | 200 m Brustschwimmen | 4:22,40 |
| 7. | 100 m Brustschwimmen | 2:00,45 | |
| 7. | 100 m Rückenschwimmen | 2:14,42 | |
| Jana Strauß | 5. | 50 m Rückenschwimmen | 1:07,03 |
| 5. | 50 m Freistilschwimmen | 1:04,51 | |
| Katrin Struggl | 7. | 50 m Rückenschwimmen | 1:17,93 |
| 8. | 50 m Brustschwimmen | 1:11,08 | |
| Kerstin Theis | 1. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:38,02 |
| 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:43,90 | |
| 1. | 50 m Rückenschwimmen | 0:41,66 | |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | 0:32,94 | |
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | 1:27,32 | |
| Ute Werda | 1. | 100 m Lagenschwimmen | 1:46,05 |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:43,25 | |
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | 1:56,02 | |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | 3:47,80 | |
| 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:46,46 | |
| Saskia Werda | 2. | 50 m Brustschwimmen | 0:58,17 |
| 5. | 50 m Freistilschwimmen | 1:10,53 | |
| 6. | 50 m Rückenschwimmen | 1:12,81 | |
| Patrik Becker | 2. | 200 m Brustschwimmen | 3:53,98 |
| 3. | 200 m Freistilschwimmen | 3:03,25 | |
| 3. | 100 m Rückenschwimmen | 1:43,98 | |
| 3. | 100 m Freistilschwimmen | 1:24,90 | |
| 4. | 100 m Brustschwimmen | 1:46,61 | |
| Günter Bögeholz | 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:49,15 |
| 1. | 50 m Rückenschwimmen | 0:47,98 | |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | 0:41,40 | |
| Konrad Bohlender | 1. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:41,78 |
| 1. | 50 m Rückenschwimmen | 0:51,90 | |
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | 1:33,39 | |
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | 1:44,93 | |
| Uwe Czybik | 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:41,79 |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:36,23 | |
| Heiko Dolle | 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:19,56 |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | 3:06,51 | |
| 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:22,03 | |
| Serhat-Ender Dilber | 5. | 100 m Brustschwimmen | 2:08,40 |
| 5. | 100 m Freistilschwimmen | 2:07,95 | |
| Norman Eckhardt | 1. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:35,81 |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | 0:42,65 | |
| 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:27,32 | |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:15,72 | |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | 3:01,31 | |
1. |
200 m Schmetterlingsschwimmen | 3:26,68 | |
| David Faber | 2. | 200 m Lagenschwimmen | 3:51,67 |
| 2. | 200 m Rückenschwimmen | 3:41,66 | |
| 2. | 100 m Rückenschwimmen | 1:45,28 | |
| 3. | 100 m Brustschwimmen | 1:55,93 | |
| 3. | 200 m Brustschwimmen | 4:13,37 | |
| 3. | 100 m Freistilschwimmen | 1:45,69 | |
| Jonas Faber | 1. | 200 m Rückenschwimmen | 3:46,36 |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:57,84 | |
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | 1:52,31 | |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | 4:21,59 | |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:46,84 | |
| Raphael Faber | 4. | 25 m Brustschwimmen | 0:40,46 |
| 4. | 25 m Freistilschwimmen | 0:43,29 | |
| Christian Fischer | 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:16,74 |
| 2. | 200 m Lagenschwimmen | 2:52,11 | |
| 2. | 200 m Freistilschwimmen | 2:33,21 | |
| 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:28,15 | |
| 2. | 100 m Rückenschwimmen | 1:26,59 | |
| 2. | 100 m Freistilschwimmen | 1:06,76 | |
| Felix Fischer | 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:36,68 |
| 2. | 100 m Rückenschwimmen | 1:36,94 | |
| 2. | 200 m Brustschwimmen | 3:31,65 | |
| 3. | 200 m Lagenschwimmen | 3:11,31 | |
| 3. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:34,00 | |
| 3. | 200 m Freistilschwimmen | 2:49,34 | |
| Jürgen Fischer | 1. | 200 m Lagenschwimmen | 3:13,46 |
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | 1:29,40 | |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | 2:50,00 | |
| 2. | 100 m Freistilschwimmen | 1:11,67 | |
| 2. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:38,90 | |
| Malte Gurke | 1. | 25 m Brustschwimmen | 0:31,18 |
| 1. | 25 m Freistilschwimmen | 0:23,21 | |
| Till Gurke | 2. | 25 m Brustschwimmen | 0:31,75 |
| 2. | 25 m Freistilschwimmen | 0:24,42 | |
| Andreas Happich | 2. | 200 m Freistilschwimmen | 2:53,71 |
| 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:25,67 | |
| 2. | 100 m Freistilschwimmen | 1:16,03 | |
| 2. | 200 m Brustschwimmen | 3:23,03 | |
| Michael Happich | 2. | 200 m Freistilschwimmen | 3:35,27 |
| 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:51,37 | |
| 2. | 200 m Brustschwimmen | 3:53,88 | |
| 3. | 100 m Freistilschwimmen | 1:42,37 | |
| Bernd Heyrodt | 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:36,28 |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | 0:28,67 | |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:18,85 | |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:06,29 | |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | 3:20,00 | |
| Alf Kuhlmann | 1. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | 0:34,29 |
| 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:36,56 | |
| 1. | 50 m Rückenschwimmen | 0:48,28 | |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | 0:29,53 | |
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | 1:16,42 | |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:03,91 | |
| 1. | 200 m Schmetterlingsschwimmen | 3:38,45 | |
| 2. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:16,43 | |
| 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:25,02 | |
| 2. | 100 m Rückenschwimmen | 1:32,41 | |
| Lukas Meyer | 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:52,32 |
| 3. | 50 m Freistilschwimmen | 0:56,27 | |
| Marcus Ramisch | 1. | 100 m Freistilschwimmen | 0:58,58 |
| Andre Schauberer | 3. | 100 m Brustschwimmen | 1:42,48 |
| 3. | 200 m Brustschwimmen | 3:44,38 | |
| 6. | 100 m Freistilschwimmen | 1:43,91 | |
| Wilfried Wackerbarth | 1. | 50 m Brustschwimmen | 0:39,81 |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | 0:35,19 | |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | 1:27,18 | |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:19,47 | |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | 3:12,46 | |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | 2:54,49 | |
| Patrick Werda | 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:47,71 |
| 2. | 200 m Brustschwimmen | 4:03,03 | |
| 4. | 100 m Freistilschwimmen | 1:57,00 |
![]() Yvonne Billmeyer konnte alle 6 Einzelrennen in ihrem Jahrgang für sich entscheiden und gewann weiterhin den Pokal für die Fünfer-Wertung ihrer Altersklasse. |
![]() Fünf Kreismeistertitel konnte Sabrina Eckhardt in diesem Jahr mit nach Hause nehmen und gehört damit zu einer der erfolgreichsten Schwimmerinnen der Gudensberger SG. |
![]() Erstmalig konnte Daniela Hermsdorff vier Kreismeistertitel in ihrem Jahrgang gewinnen. |
![]() Einer der Jüngsten = Einer der Erfolgreichsten: Im Jahrgang `91 nicht zu schlagen war Jonas Faber aus dem Gudensberger Ortsteil Gleichen. |
![]() Der eifrigste Schwimmer seit Jahren bei den Kreismeisterschaften des Sportkreises Fritzlar-Homberg: Alf Kuhlmann gewann 7 Titel in seiner Altersklasse. |
![]() Auch der Kreisschwimmwart des Sportkreises ging selbst an den Start und gewann vier Meistertitel: Konrad Bohlender ( AK 50 ) |