Jahresabschluss mit Schwimmfest in Kassel

Zur Tradition geworden ist für die Vereine aus Nordhessen und den angrenzenden Bundesländern, das Adventsschwimmfest der TSG 87 Kassel – Niederzwehren als letzten Wettkampf im Jahr zu besuchen. Auch in diesem Jahr waren der Einladung 25 Vereine mit 405 Aktiven gefolgt. 1.350 Einzelmeldungen und 56 Staffeln wurden an dem dritten Adventswochenende im Stadtbad Mitte von Kassel absolviert.

Die Gudensberger SG beteiligte sich mit 21 Aktiven, die zu insgesamt 58 Einzelstarts und einer Staffel an den Start gingen. Betreut wurde die Mannschaft von Manfred Hohmann und als Kampfrichter war Udo Ickler im Einsatz.

Corinna Clobes siegt über 50 m Brust

Im Jahrgang `92 konnte Corinna Clobes mit einer Zeit von 0:55,63 den Sieg erschwimmen, während Saskia Werda, aus den gleichen Jahrgang, mit guten 0:58 den vierten Platz belegte. Ein Jahr älter ist Jana Fischer aus Gudensberg-Dissen. Sie belegte über 50 m Brustschwimmen und über 50 m Schmetterlingsschwimmen jeweils den 2. Platz.

Den einzigsten Gudensberger Männersieg konnte Christian Fischer erschwimmen über 100 m Schmetterlingsschwimmen erzielen, während er über 100 m Brustschwimmen und 100 m Freistilschwimmen jeweils Platz 2. belegte. Besonders erfreulich seine Zeit über 100 m Schmetterling.

Ebenfalls aus alter Tradition wurde in der Mittagspause der Weihnachtsmarkt in der Kasseler Innenstadt besucht. Kleine Stärkungen müssen sein !

Hier die Ergebnisse aus Kassel-Niederzwehren:

Yvonne Billmeyer 5. 100 m Brustschwimmen 1:33,57
  9. 100 m Rückenschwimmen 1:32,94
  11. 100 m Freistilschwimmen 1:19,45
Stephanie Briefs 4. 100 m Brustschwimmen 1:44,08
  13. 100 m Freistilschwimmen 1:30,35
  12. 100 m Rückenschwimmen 1:40,36
Corinna Clobes 1. 50 m Brustschwimmen 0:55,63
  3. 50 m Freistilschwimmen 0:53,44
  4. 50 m Rückenschwimmen 1:01,87
Adriana D’Ambrosio 19. 100 m Freistilschwimmen 2:03,26
  18. 100 m Rückenschwimmen 2:03,08
Martina Dolle 7. 100 m Brustschwimmen 1:40,02
  12. 100 m Freistilschwimmen 1:26,87
  8. 100 m Rückenschwimmen 1:39,06
Jana Fischer 2. 50 m Brustschwimmen 0:49,41
  2. 50 m Schmetterlingsschwimmen 0:49,83
  6. 50 m Freistilschwimmen 0:42,61
  3. 50 m Rückenschwimmen 0:49,21
Daniela Hermsdorff 4. 100 m Brustschwimmen 1:43,44
  5. 100 m Schmetterlingsschwimmen 1:55,74
  5. 100 m Freistilschwimmen 1:26,88
Katharina Horn 11. 100 m Brustschwimmen 1:46,02
  13. 100 m Freistilschwimmen 1:29,68
Bianca Joseph 11. 100 m Brustschwimmen 1:50,55
  25. 100 m Freistilschwimmen 2:01,88
Julia Koch 9. 100 m Brustschwimmen 1:53,13
  11. 100 m Rückenschwimmen 1:46,00
  15. 100 m Freistilschwimmen 1:35,02
Annika Monk 5. 50 m Brustschwimmen 0:54,62
  9. 50 m Schmetterlingsschwimmen 0:58,58
  7. 50 m Freistilschwimmen 0:43,15
  4. 50 m Rückenschwimmen 0:49,61
Irina Spogat 18. 100 m Freistilschwimmen 2:02,43
Saskia Werda 4. 50 m Brustschwimmen 0:58,62
  7. 50 m Freistilschwimmen 1:12,78
  9. 50 m Rückenschwimmen 1:14,61
Patrik Becker 4. 100 m Brustschwimmen 1:51,51
David Faber 3. 100 m Rückenschwimmen 1:39,24
  9. 100 m Freistilschwimmen 1:42,18
  8. 100 m Brustschwimmen 1:56,36
Jonas Faber 4. 100 m Rückenschwimmen 1:51,63
  8. 100 m Freistilschwimmen 1:46,48
  6. 100 m Brustschwimmen 2:02,19
Christian Fischer 2. 100 m Freistilschwimmen 1:05,86
  1. 100 m Schmetterlingsschwimmen 1:17,36
  2. 100 m Brustschwimmen 1:27,62
Michael Happich 11. 100 m Freistilschwimmen 1:36,72
  10. 100 m Brustschwimmen 1:45,16
Andre Schauberer 14. 100 m Freistilschwimmen 1:37,14
  10. 100 m Brustschwimmen 1:44,69
Patrik Werda 5. 100 m Brustschwimmen 1:49,02
1. Mannschaft Frauen      
(Stephanie Briefs, Jana Fischer, Yvonne Billmeyer, Katharina Horn) 7. 4 x 50 m Lagenstaffel 2:53,30
(Jana Fischer, Stephanie Briefs, Katharina Horn, Yvonne Billmeyer) 9. 4 x 50 m Freistilstaffel 2:35,01
1. Mannschaft Männer      
(Jonas Faber, Andre Schauberer, Christian Fischer, David Faber) 6. 4 x 50 m Lagenstaffel 2:53,83
(Jonas Faber, David Faber,
Patrik Becker, Christian Fischer)
6. 4 x 50 m Freistilstaffel 2:31,81

 


Corinna Clobes siegte über 50 m Brustschwimmen im Jahrgang `92

    Zurück    Vorwärts