Auch in diesem Jahr wurden wieder erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Gudensberg von der Stadt Gudensberg für ihre Erfolge im Jahr 2003 ausgezeichnet. Zur Sportlerehrung wurden viele Schwimmerinnen und Schwimmer der Gudensberger SG eingeladen.
Das Sportjahr 2003, das Jubiläumsjahr 25 Jahre GSG", war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Schwimmerinnen und Schwimmer der Gudensberger SG. Auf allen nationalen Meisterschaften, an welchen wir teilnahmen, konnte mindestens eine Medaille errungen werden. Insgesamt wurden im Jahr 2003 folgende Meistertitel bzw. Medaillen von den Schwimmerinnen und Schwimmern gewonnen:
Kreismeistermeisterschaften: |
1. Platz = |
99 x |
Bezirksmeisterschaften: |
1. Platz = |
41 x |
2. Platz = |
22 x |
|
3. Platz = |
12 x |
|
Hessische Meisterschaften: |
1. Platz = |
16 x |
2. Platz = |
19 x |
|
3. Platz = |
18 x |
|
Deutsche Meisterschaften |
1. Platz = |
- |
2. Platz = |
1 x |
|
3. Platz = |
1 x |
Die Sportlerehrung der Stadt Gudensberg fand in diesem Jahr im Bürgerhaus statt. Die Auszeichnungen wurden vorgenommen von dem Bürgermeister der Stadt Gudensberg Herrn Dr. Edgar Franke und von dem ersten Stadtrat Herrn Walter Berle. In diesem Jahr wurden wieder die erfolgreichen Jugendlichen und Erwachsenen gemeinsam ausgezeichnet. Ein Rahmenprogramm und eine kleine Verpflegung rundeten den gemütlichen Abend ab.
Die Schwimmer der Gudensberger SG nahmen bei den Auszeichnungen die meiste Zeit in Anspruch. Kein anderer Verein konnte soviel Meistertitel und Medaillenerfolge im Sportjahr 2003 feiern, wie die Schwimmerinnen und Schwimmer der Gudensberger SG. Alleine 25 Aktive der Gudensberger SG waren von der Stadt Gudensberg eingeladen worden, da sie mit ihren Einzelerfolgen die Kriterien der Stadt erfüllten.
Folgende Personen waren zur Sportlerehrung der Stadt Gudensberg eingeladen:
| Jugendliche: | |||
| Corinna Clobes | Kreismeisterschaften | 1. | 200 m Rückenschwimmen |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | ||
| 1. | 200 m Brustschwimmen | ||
| Jana Fischer | Kreismeisterschaften | 1. | 200 m Rückenschwimmen |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 200 m Brustschwimmen | ||
| Bezirks Meisterschaften | 1. | 100 m Brustschwimmen | |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | ||
| 2. | 200 m Lagenschwimmen | ||
| 2. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| Wiebke Hoffmann | Kreismeisterschaften | 1. | 50 m Rückenschwimmen |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| Bianca Joseph | Kreismeisterschaften | 1. | 100 m Brustschwimmen |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | ||
| Elisa Mand | Kreismeisterschaften | 1. | 25 m Brustschwimmen |
| Luisa Theis | Kreismeisterschaften | 1. | 25 m Brustschwimmen |
| 1. | 25 m Freistilschwimmen | ||
| Saskia Werda | Kreismeisterschaften | 1. | 200 m Lagenschwimmen |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| Bezirks Meisterschaften | 3. | 50 m Brustschwimmen | |
| Felix Hartmann | Kreismeisterschaften | 1. | 25 m Brustschwimmen |
| Moritz Röhlen | Kreismeisterschaften | 1. | 25 m Brustschwimmen |
| 1. | 25 m Freistilschwimmen | ||
| Robin Siegle | Kreismeisterschaften | 1. | 200 m Freistilschwimmen |
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| Patrick Werda | Kreismeisterschaften | 1. | 100 m Brustschwimmen |
| 1. | 200 m Brustschwimmen | ||
| Christian Wurzler | Kreismeisterschaften | 1. | 50 m Brustschwimmen |
| Erwachsene: | |||
| Beate Heinen | Kreismeisterschaften | 1. | 50 m Brustschwimmen |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| Katja Pohlmann | Kreismeisterschaften | 1. | 100 m Brustschwimmen |
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | ||
| Hessische Masters | 1. | 100 m Brustschwimmen | |
| 2. | 200 m Brustschwimmen | ||
| 2. | 50 m Brustschwimmen | ||
| 2. | 4 x 50 Lagenschwimmen Mixed | ||
| 1. | 4 x 50 Brustschwimmen Frauen | ||
| Annette Scherb | Kreismeisterschaften | 1. | 100 m Freistilschwimmen |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 200 m Lagenschwimmen | ||
| Bezirks Masters | 1. | 50 m Brustschwimmen | |
| 1. | 50 m Rückenschwimmen | ||
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | ||
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 200 m Lagenschwimmen | ||
| 2. | 100 m Rückenschwimmen | ||
| 1. | 400 m Lagenschwimmen | ||
| Hessische Masters | 1. | 200 m Rückenschwimmen | |
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | ||
| 2. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| 3. | 50 m Brustschwimmen | ||
| 3. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 4 x 50 Brustschwimmen Frauen | ||
| Kerstin Theis | Kreismeisterschaften | 1. | 50 m Schmetterlingsschwimmen |
| 1. | 50 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 50 m Rückenschwimmen | ||
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | ||
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| Bezirks Masters | 2. | 50 m Brustschwimmen | |
| 2. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| 2. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| 2. | 100 m Lagenschwimmen | ||
| 2. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| Hessische Masters | 2. | 200 m Brustschwimmen | |
| 1. | 4 x 50 Brustschwimmen Frauen | ||
| Ute Werda | Kreismeisterschaften | 1. | 200 m Brustschwimmen |
| Bezirks Masters | 1. | 50 m Brustschwimmen | |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| Hessische Masters | 2. | 100 m Brustschwimmen | |
| 3. | 50 m Brustschwimmen | ||
| 3. | 200 m Brustschwimmen | ||
| 2. | 4 x 50 Lagenschwimmen Mixed | ||
| 1. | 4 x 50 Brustschwimmen Frauen | ||
| Patrick Becker | Kreismeisterschaften | 1. | 200 m Brustschwimmen |
| Konrad Bohlender | Kreismeisterschaften | 1. | 50 m Rückenschwimmen |
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | ||
| 1. | 200 m Rückenschwimmen | ||
| Bezirks Masters | 1. | 50 m Rückenschwimmen | |
| 2. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | ||
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| Hessische Masters | 2. | 50 m Rückenschwimmen | |
| Christian Fischer | Kreismeisterschaften | 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen |
| 1. | 200 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| Bezirks Meisterschaften | 2. | 200 m Schmetterlingsschwimmen | |
| 3. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| 3. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| Felix Fischer | Kreismeisterschaften | 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen |
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 200 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| Bezirks - Meisterschaften | 3. | 200 m Freistilschwimmen | |
| 3. | 400 m Freistilschwimmen | ||
| 3. | 200 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| 3. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| Jürgen Fischer | Bezirks Masters | 1. | 1.500 m Freistilschwimmen |
| Andreas Kant | Kreismeisterschaften | 1. | 50 m Brustschwimmen |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| Hessische Masters | 3. | 50 m Brustschwimmen | |
| 1. | 4 x 50 Brustschwimmen Männer | ||
| Alf Kuhlmann | Kreismeisterschaften | 1. | 50 m Rückenschwimmen |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 50 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | ||
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 200 m Brustschwimmen | ||
| Bezirks Masters | 1. | 50 m Brustschwimmen | |
| 1. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | ||
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 400 m Freistilschwimmen | ||
| Hessische Masters | 3. | 400 m Freistilschwimmen | |
| 3. | 200 m Freistilschwimmen | ||
| 3. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| 3. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| 3. | 50 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| W. Wackerbarth | Kreismeisterschaften | 1. | 50 m Schmetterlingsschwimmen |
| 1. | 50 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 100 m Lagenschwimmen | ||
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 200 m Brustschwimmen | ||
| Bezirks Masters | 1. | 50 m Brustschwimmen | |
| 1. | 50 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 200 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 400 m Freistilschwimmen | ||
| 1. | 1.500 m Freistilschwimmen | ||
| Hessische Masters | 1. | 200 m Brustschwimmen | |
| 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | ||
| 1. | 100 m Brustschwimmen | ||
| 1. | 50 m Brustschwimmen | ||
| 2. | 400 m Freistilschwimmen | ||
| 2. | 4 x 50 Lagenschwimmen Mixed | ||
| 1. | 4 x 50 Brustschwimmen Männer | ||
| 1. | 1.500 Freistilschwimmen | ||
| 1. | 2.500 Freistilschwimmen | ||
| Deutsche Masters | 2. | 100 m Brustschwimmen | |
| 3. | 200 m Brustschwimmen |
Viele Schwimmerinnen und Schwimmer der Gudensberger SG kommen aber nicht nur aus Gudensberg, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden. Diese Sportler werden dort von ihren Gemeinden für die erzielten Leistungen im Sportjahr 2003 geehrt. Hierzu gehören:
Stephanie Briefs |
Jessica Dietz |
Annika Monk |
Petra Walter |
Till Gurke |
Torben Gütter |
Malte Gurke |
Daniel Spogat |
Angelika Heyrodt |
Günter Bögeholz |
Bernd Heyrodt |
Jens Breitenbach |
Allen Schwimmerinnen und Schwimmern herzlichen Glückwunsch zu den Auszeichnungen und zu den erzielten Leistungen !
![]() |
Die Schwimmerinnen und Schwimmer der Gudensberg SG waren auch in diesem Jahr die größte Gruppe bei der Sportlerehrung der Stadt Gudensberg. 25 Aktive wurden für ihre Leistungen im Jahr 2003 ausgezeichnet. |