Mit nur drei Wochen Training nach den Sommerferien, präsentierten sich unsere Schwimmer aber dennoch in sehr guter Verfassung. Ganz groß in Form war an diesem Wochenende Corinna Clobes, die bei fünf Starts vier persönliche Bestzeiten erzielen konnte. Besonders ist hier ihre Zeit von 3:26,53 über 200 m Brustschwimmen zu erwähnen. Durch die Verbesserung ihrer Bestzeit um genau 5 Sekunden konnte sie sich über eine Silbermedaille freuen. Tolle Leistung !!! Auch Jessica Dietz durfte sich über zwei neue Bestzeiten freuen, wobei sie über 200 m Freistilschwimmen nur ganz knapp eine Zeit unter 3min verfehlte.
Die Zwillinge Malte und Till Gurke haben in den langen Sommerferien ebenfalls nichts verlernt, auch sie konnten neue Bestzeiten erzielen. Malte wusste besonders über die 100 m und 200 m Rückendistanzen zu gefallen und konnte sich dort sehr deutlich verbessern. Auch sein Bruder Till glänzte an diesem Tag und durfte sich besonders über seine Leistungen über 100 m und 200 m Freistilschwimmen erfreuen.
Unsere beiden jüngsten Teilnehmerinnen Wiebke Hoffmann und Anne Neumann konnten sich trotz der bereits erwähnten sehr starken Konkurrenz in den Medaillenrängen platzieren. Ihre beste Leistung zeigte Wiebke über 100 m Freistilschwimmen und Anne über 100 m Brustschwimmen. Während Annika Monk über ihre Lieblingslage" Freistil noch nicht wieder ganz an ihre alten" Zeiten anknüpfen konnte, so durfte sie aber mit ihren Leistungen über 200 m Lagen und 200 m Rücken mehr als zufrieden sein ! Auch wenn sie über die Rückenstrecke durch eine zweifelhafte Entscheidung des Wenderichters disqualifiziert wurde, die erzielte Zeit war super!
Für Petra Walter war es ein durchwachsener Start in die neue Saison. Während sie mit ihren Leistungen über die Brustdistanzen nicht zufrieden sein konnte, so durfte sie sich aber über tolle Zeiten über 200 m Freistil und 50 m Schmetterling freuen. Auch Patrick Werda konnte sich über eine neue persönliche Bestzeit über 200 m Brust freuen.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
| Anne Neumann | Jg. 94 | 100 m Freistil | 1:39,74 | Platz 5 |
| 200 m Freistil | 3:42,02 | Platz 5 PR | ||
| 100 m Brust | 1:52,40 | Platz 2 PR | ||
| 200 m Brust | 4:02,61 | Platz 5 PR | ||
| Wiebke Hoffmann | Jg. 94 | 100 m Freistil | 1:243,8 | Platz 2 |
| 200 m Freistil | 3:28,02 | Platz 4 PR | ||
| 100 m Lagen | 1:41,11 | Platz 5 PR | ||
| 100 m Rücken | 1:43,16 | Platz 3 | ||
| Till Gurke | Jg. 93 | 100 m Freistil | 1:12,40 | Platz 3 PR |
| 200 m Freistil | 2:41,41 | Platz 4 PR | ||
| 100 m Lagen | 1:24,59 | Platz 4 PR | ||
| 200 m Schmetterling | 3:20,83 | Platz 2 | ||
| Malte Gurke | Jg. 93 | 100 m Schmetterling | 1:22,28 | Platz 3 PR |
| 100 m Rücken | 1:24,65 | Platz 2 PR | ||
| 200 m Rücken | 2:59,81 | Platz 2 PR | ||
| 200 m Lagen | 3:00,39 | Platz 3 PR | ||
| Corinna Clobes | Jg. 92 | 100 m Brust | 1:38,18 | Platz 4 PR |
| 200 m Brust | 3:26,53 | Platz 2 PR | ||
| 100 m Freistil | 1:22,63 | Platz 7 PR | ||
| 100 m Lagen | 1:33,20 | Platz 13 PR | ||
| 200 m Rücken | 3:26,86 | Platz 10 | ||
| Jessica Dietz | Jg. 92 | 100 m Freistil | 1:22,81 | Platz 8 |
| 200 m Freistil | 3:00,35 | Platz 8 PR | ||
| 200 m Lagen | 3:28,13 | Platz 10 PR | ||
| 200 m Rücken | 3:40,47 | Platz 11 | ||
| Saskia Werda | Jg. 92 | 100 m Brust | 1:41,97 | Platz 8 |
| 200 m Brust | 3:46,63 | Platz 5 | ||
| 200 m Freistil | 3:15,86 | Platz 9 | ||
| 200 m Lagen | 3:31,27 | Platz 11 | ||
| Annika Monk | Jg. 91 | 100 m Freistil | 1:15,34 | Platz 7 |
| 200 m Freistil | 2:49,37 | Platz 7 | ||
| 200 m Lagen | 3:07,73 | Platz 9 PR | ||
| Irina Spogat | Jg. 90 | 100 m Brust | 1:46,26 | Platz 10 |
| 200 m Brust | 3:47,64 | Platz 8 | ||
| Patrick Werda | Jg. 89 | 50 m Brust | 0:38,80 | Platz 14 * |
| 100 m Brust | 1:29,31 | Platz 3 | ||
| 200 m Brust | 3:20,80 | Platz 2 PR | ||
| Petra Walter | Jg. 86 | 50 m Brust | 0:41,13 | Platz 15 * |
| 100 m Brust | 1:30,10 | Platz 1 | ||
| 200 m Freistil | 2:34,85 | Platz 3 | ||
| 50 m Rücken | 0:37,24 | Platz 14 * | ||
| 100 m Rücken | 1:21,42 | Platz 3 | ||
| 100 m Lagen | 1:20,94 | Platz 2 | ||
| 50 m Schmetterling | 0:34,78 | Platz 17 * | ||
| * = offene Wertung | ||||
| PR = persönliche Bestzeit |
![]() |
| Corinna Clobes konnte mit vier persönlichen Bestzeiten beim ersten Wettkampf nach der Sommerpause im Sportbad Baunatal überzeugen |