Bei den Bezirks Staffelmeisterschaften mussten fünf Staffeln geschwommen werden: 4 x 100 Freistilschwimmen, 4 x 100 m Brustschwimmen, 4 x 100 m Rückenschwimmen, 4 x 100 m Schmetterlingsschwimmen und 4 x Lagenschwimmen. Am Ende der 2-tägigen Wettkampfveranstaltung wurden alle erzielten Staffelzeiten addiert und mit einer Gesamtzeit von 31:32,49 landeten unsere Mädels auf dem dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch !
Geschlagen geben musste man sich nur den sehr starken Mädchen von den Wasserfreunden Fulda und der SG/ACT Baunatal, doch die Konkurrenz aus Niederzwehren konnte mit ca. 50 sec. Vorsprung auf den vierten Platz verwiesen werden.
Die Ergebnisse:
| Strecke | Name | Jg. | Zeit | Endzeit | Platzierung |
| 4*100m Freistil | Jana Fischer | 91 | 1:19,75 | ||
| Saskia Werda | 92 | 1:25,03 | |||
| Annika Monk | 91 | 1:15,03 | |||
| Jessica Dietz | 92 | 1:24,22 | 5:24,03 | Platz 3 | |
| 4*100m Brust | Annika Monk | 91 | 1:38,88 | ||
| Corinna Clobes | 92 | 1:42:44 | |||
| Jana Fischer | 91 | 1:33,43 | |||
| Saskia Werda | 92 | 1:42,69 | 6:37,44 | Platz 3 | |
| 4*100m Rücken | Annika Monk | 91 | 1:30,03 | ||
| Corinna Clobes | 92 | 1:33,06 | |||
| Jessica Dietz | 92 | 1:43,53 | |||
| Jana Fischer | 91 | 1:28,25 | 6:14,87 | Platz 3 | |
| 4*100m Schmett. | Jana Fischer | 91 | 1:41,38 | ||
| Jessica Dietz | 92 | 1:53,03 | |||
| Saskia Werda | 92 | 1:48,22 | |||
| Annika Monk | 91 | 1:39,46 | 7:02,09 | Platz 4 | |
| 4*100m Lagen | Corinna Clobes | 92 | 1:32,29 | ||
| Jana Fischer | 91 | 1:34,75 | |||
| Annika Monk | 91 | 1:39,91 | |||
| Jessica Dietz | 92 | 1:27,11 | 6:14,06 | Platz 3 |
Gesamtplatzierung: Gudensberger SG 31:32,49 Platz 3
![]() |
Saskia Werda hatte mir drei Einzelstarts großen Anteil am erreichen des 3. Platzes der Gudensberger SG beim DMSJ Bezirksdurchgang in Baunatal. |
![]() |
Ebenfalls drei Staffelstarts absolvierte Corinna Clobes und erzielte dabei neue persönliche Bestzeiten ! |