Das Adventsschwimmfest der TSG 87 Kassel Niederzwehren im Stadtbad Mitte ist traditionell der letzte Vergleichswettkampf hessischer Vereine vor den Weihnachtsferien. Auch in diesem Jahr war die Resonanz wieder sehr groß. Zur 30. Auflage hatten 25 Vereine 442 Aktive zu 1.528 Einzel- und 73 Staffelwettbewerben gemeldet. Die Gudensberger SG hatte 29 Aktive zu 79 Einzel- und 2 Staffelwettbewerben gemeldet. Betreut wurde die Mannschaft von Udo Ickler.
Zum Jahresabschluss konnten die Schwimmer der Gudensberger SG nochmals 37 persönliche Bestzeiten erzielen. Einmal mehr bestätigt dies die gute Trainingsarbeit der Trainer und Betreuer der Gudensberger SG.
Bei den jungen Damen konnte besonders Jessica Dietz mit vier persönlichen Bestzeiten überzeugen. Vor einiger Zeit nur auf Freistilschwimmen spezialisiert, schwamm sie in Kassel alle vier Lagenstrecken ( Rücken, Schmetterling, Brust und Kraul ) mit neuer Bestzeit. Eine tolle Leistung von Jessica ! Gleich mehrere Bestzeiten erzielen konnten auch Bianca Joseph und Corinna Clobes. Beider stellten, ebenso wie Jessica, in Kassel ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Auch sie starteten über alle vier Lagenstrecken. Auch Annika Monk und Saskia Werda gingen erstmalig in allen vier Wettbewerben an den Start und konnten auch vereinzelte Bestzeiten erzielen.
Jessica Dietz und Lisa Mand konnten überzeugen !
Super auch die Leistungen von unseren jüngsten Schwimmerinnen. Für die meisten war es die erste Wettkampfteilnahme außerhalb des Gudensberger Hallenbades. Sinah Bald, Laura Santos, Kim Strauß und Lisa Mand war die Nervosität zwar anzumerken, aber trotzdem zeigten sie tolle Leistungen. Elisa konnte gleich alle drei Wettkampfstrecken in Bestzeit beenden. Platz 1. sprang sogar heraus für unsere jüngste Teilnehmerin: Luisa Theis gewann im Jahrgang `97.
Bei den Männern waren wieder einmal die Zwillinge Malte und Till Gurke erfolgreich. Während Malte die 100 m Schmetterlingsschwimmen gewann, war Till erfolgreich über 100 m Rücken- und 100 m Freistilschwimmen. Nach längerer Pause kommt auch Patrik Becker wieder langsam in Schwung. Er konnte in seinen drei Einzelrennen ebenfalls drei Bestzeiten erzielen. Patrick Werda verbesserte sich über 100 m Freistilschwimmen während bei den jüngsten männlichen Teilnehmern besonders Robin Siegle überraschte. Auch ihm war die Nervosität anzumerken. Trotzdem steigerte er sich gegenüber den Kreismeisterschaften von vor vier Wochen sowohl im Brust- als auch im Freistilschwimmen. Für ihn auch wohlverdienter Lohn der guten und regelmäßigen Trainingsbeteiligung.
Hier die Ergebnisse vom Adventsschwimmfest in Kassel:
| Stephanie Briefs | 3. | 100 m Rückenschwimmen | 1:25,99 | |
| 4. | 100 m Freistilschwimmen | 1:13,97 | ||
| Bianca Joseph | 11. | 100 m Rückenschwimmen | 1:38,79 | PR |
| 17. | 100 m Freistilschwimmen | 1:24,00 | PR | |
| 6. | 100 m Brustschwimmen | 1:34,73 | ||
| 9. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:50,32 | PR | |
| Irina Spogat | 14. | 100 m Freistilschwimmen | 1:24,85 | PR |
| 12. | 100 m Rückenschwimmen | 1:48,55 | ||
| 12. | 100 m Brustschwimmen | 1:44,74 | ||
| Annika Monk | 7. | 100 m Freistilschwimmen | 1:19,73 | |
| 8. | 100 m Rückenschwimmen | 1:32,85 | ||
| 8. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:40,24 | ||
| 11. | 100 m Brustschwimmen | 1:40,70 | PR | |
| Jana Strauß | 20. | 100 m Freistilschwimmen | 1:31,58 | PR |
| 16. | 100 m Rückenschwimmen | 1:49,96 | PR | |
| Corinna Clobes | 11. | 100 m Freistilschwimmen | 1:27,94 | PR |
| 10. | 100 m Rückenschwimmen | 1:37,94 | PR | |
| 11. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 2:03,40 | PR | |
| 7. | 100 m Brustschwimmen | 1:44,39 | ||
| Jessica Dietz | 8. | 100 m Freistilschwimmen | 1:24,72 | PR |
| 12. | 100 m Rückenschwimmen | 1:43,98 | PR | |
| 10. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 2:00,41 | PR | |
| 14. | 100 m Brustschwimmen | 1:49,49 | PR | |
| Katharina Herzog | 18. | 100 m Brustschwimmen | 2:13,51 | PR |
| Saskia Werda | 13. | 100 m Freistilschwimmen | 1:31,42 | |
| 13. | 100 m Rückenschwimmen | 1:44,08 | PR | |
| 9. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:51,51 | PR | |
| 11. | 100 m Brustschwimmen | 1:47,16 | ||
| Sinah Bald | 16. | 50 m Freistilschwimmen | 1:01,72 | PR |
| 10. | 50 m Brustschwimmen | 1:08,04 | PR | |
| Laura Santos | 18. | 50 m Rückenschwimmen | 1:08,31 | PR |
| 13. | 50 m Brustschwimmen | 1:13,60 | PR | |
| Kim Strauß | 3. | 50 m Freistilschwimmen | 0:57,91 | |
| 3. | 50 m Rückenschwimmen | 1:01,44 | PR | |
| 3. | 50 m Brustschwimmen | 1:03,87 | ||
| Elisa Mand | 7. | 50 m Freistilschwimmen | 0:58,49 | PR |
| 12. | 50 m Rückenschwimmen | 1:11,83 | PR | |
| 7. | 50 m Brustschwimmen | 1:07,58 | PR | |
| Luisa Theis | 1. | 25 m Freistilschwimmen | 0:24,02 | |
| Patrick Becker | 5. | 100 m Brustschwimmen | 1:34,03 | PR |
| 5. | 100 m Freistilschwimmen | 1:11,82 | PR | |
| 4. | 100 m Rückenschwimmen | 1:28,13 | PR | |
| Christian Fischer | 3. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:13,12 | |
| 4. | 100 m Freistilschwimmen | 1:07,62 | ||
| Felix Fischer | 4. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:15,84 | |
| 6. | 100 m Freistilschwimmen | 1:04,42 | ||
| Patrick Werda | 4. | 100 m Brustschwimmen | 1:30,45 | |
| 8. | 100 m Freistilschwimmen | 1:25,95 | PR | |
| Robin Siegle | 14. | 100 m Brustschwimmen | 2:11,03 | PR |
| 9. | 100 m Freistilschwimmen | 1:41,87 | PR | |
| Malte Gurke | 2. | 100 m Brustschwimmen | 1:40,22 | PR |
| 1. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:29,89 | ||
| 3. | 100 m Rückenschwimmen | 1:29,61 | PR | |
| 3. | 100 m Freistilschwimmen | 1:18,89 | PR | |
| Till Gurke | 9. | 100 m Brustschwimmen | 1:46,64 | PR |
| 2. | 100 m Schmetterlingsschwimmen | 1:34,39 | ||
| 1. | 100 m Rückenschwimmen | 1:27,32 | ||
| 1. | 100 m Freistilschwimmen | 1:16,96 | PR | |
| Jannik Jäger | 12. | 50 m Brustschwimmen | 1:00,63 | |
| 11. | 50 m Freistilschwimmen | 0:59,03 | ||
| 1. Mannschaft
weiblich ( Annika Monk, Saskia Werda, Corinna Clobes, Stephanie Briefs ) |
10. | 4 x 50 Freistilschwimmen | 2:22,63 | |
| 1. Mannschaft
weiblich ( Corinna Clobes, Saskia Werda, Annika Monk, Stephanie Briefs ) |
8. | 4 x 50 Lagenschwimmen | 2:49,51 | |
| PR = persönliche Bestzeit |
![]() |
| Corinna Clobes konnte drei neue Bestzeiten im Kasseler Stadtbad Mitte erzielen |
![]() |
| Überraschte mit Bestzeiten über 100 m Brust- und Freistilschwimmen: Robin Siegle |