Starke Leistungen nach Trainingslager bei Wettkampf der SG Wetterau

Der erste Wettkampf in diesem Jahr auf einer 50 m Bahn fand für die Schwimmer der Gudensberger SG im Usa – Wellenbad von Bad Nauheim statt. Dort veranstaltete die SG Wetterau ihr traditionelles Frühjahrsmeeting.

24 Vereine, überwiegend aus Südhessen, hatten zu den 30 Wettkämpfen über 50 m, 100 m und 200 m Strecken insgesamt 1.087 Einzel- und 17 Staffelmeldungen abgegeben. Sieben Teilnehmer der Gudensberger SG absolvierten 32 Einzelstarts.

Felix Fischer mit Bestzeiten über Freistil und Schmetterling

Fast alle Teilnehmer der Gudensberger SG konnten mit ihren gezeigten Leistungen auf der doch ungewohnten langen Wettkampfbahn ( 50 m Bahn / Hallenbad ) zufrieden sein. Die guten Leistungen spiegeln auch den Trainingsfleiß der letzten Wochen wieder. Besonders bemerkbar machte sich auch unser abgehaltenes Trainingswochenende in Rotenburg. Dort wurde intensiv Kondition und Technik geübt.

Felix Fischer konnte über die Schmetterling- und Freistilstrecken jeweils persönliche Bestzeiten erzielen. Insgesamt wurden 13 persönliche Bestzeiten erzielt. Verbessern konnte sich auch die Schwester von Felix, Jana Fischer. Sie steigerte sich besonders auf den längeren Wettkampfstrecken, ebenso wie Annika Monk. 

Hier die Platzierungen und Zeiten vom Wettkampf der SG Wetterau:

Daniela Hermsdorff 1. 50 m Freistil 0:35,45
  2. 50 m Schmetterling 0:42,06
  2. 200 m Freistil 3:28,37
  1. 100 m Rücken 1:49,27
Julia Koch 1. 200 m Brust 4:11,58
  1. 100 m Rücken 1:55,53
  3. 50 m Freistil 0:39,75
  4. 50 m Rücken 0:50,83
Katharina Horn 4. 200 m Lagen 4:03,05
  8. 50 m Brust 0:49,83
  10. 50 m Freistil 0:37,48
Jana Fischer 6. 50 m Freistil 0:41,31
  2. 50 m Brust 0:50,60
  4. 50 m Schmetterling 0:50,43
  5. 50 m Rücken 0:51,43
  4. 200 m Freistil 3:25,44
  3. 200 m Lagen 3:40,43
Annika Monk 8. 50 m Freistil 0:41,93
  7. 50 m Schmetterling 0:53,59
  2. 50 m Rücken 0:48,12
  2. 100 m Rücken 1:45,15
  6. 200 m Lagen 4:04,11
Patrik Becker 4. 50 m Brust 0:51,69
  7. 50 m Schmetterling 1:04,63
  14. 50 m Freistil 0:36,53
  3. 200 m Brust 3:59,14
  7. 100 m Rücken 1:48,37
Felix Fischer 3. 50 m Brust 0:42,21
  3. 50 m Schmetterling 0:35,85
  4. 50 m Freistil 0:31,87
  2. 100 m Schmetterling 1:25,21
  4. 200 m Freistil 2:49,29

     Zurück    Vorwärts