Bestenliste männlich

Stand 05.02.2012   -25m und 50m Bahnen-

50 Freistil   0:26,06 Marcus Ramisch Jg. 69 05.12.1998
100 Freistil    0:57,01 Thilo Strauß Jg. 82 20.11.2004
200 Freistil   2:03,09 Thilo Strauß Jg. 82 02.02.2002
400 Freistil  4:22,62 Thilo Strauß Jg. 82 05.02.2005
1500 Freistil    17:17,97 Thilo Strauß Jg. 82 03.02.2002
50 Brust 0:31,94 Daniel Spogat Jg. 92 06.11.2011
100 Brust    1:13,20 Holger Gantner Jg. 60 1982
200 Brust   2:42,31 Marcus Ramisch Jg. 69 23.04.1999
50 Rücken 0:29,48 Till Gurke Jg. 93 05.11.2011
100 Rücken  1:05,20 Till Gurke Jg. 93 03.12.2011
200 Rücken  2:25,23 Till Gurke Jg. 93 03.12.2011
50 Schmetterling   0:27,73 Eugen Steffen Jg. 69 14.06.1998
100 Schmetterling 1:01,04 Till Gurke Jg. 93 05.11.2011
200 Schmetterling  2:16,45 Till Gurke Jg. 93 05.02.2012
100 Lagen 1:05,60  Eugen Steffen Jg. 69 03.05.1998
200 Lagen 2:17,74 Till Gurke Jg. 93 22.10.2011
400 Lagen  4:58,72 Till Gurke Jg. 93 05.02.2012

Zurück    Vorwärts