Bestenliste weiblich

Stand 28.01.2012   -25m und 50m Bahnen-

50 Freistil 0:27,59 Luisa Theis Jg. 97 05.11.2011
100 Freistil 1:01,18 Luisa Theis Jg. 97 23.10.2011
200 Freistil 2:19,37 Wiebke Hoffmann Jg. 94 12.12.2009
400 Freistil 4:57,75 Bonnie Schmidt Jg. 99 19.06.2011
800 Freistil 10:28,72 Wiebke Hoffmann Jg. 94 01.10.2011
50 Brust 0:36,62 Wiebke Hoffmann Jg. 94 21.03.2010
100 Brust 1:21,15 Wiebke Hoffmann Jg. 94 05.11.2011
200 Brust 2:59,12 Wiebke Hoffmann Jg. 94 21.03.2010
50 Rücken 0:32,79 Luisa Theis Jg. 97 05.11.2011
100 Rücken 1:10,67 Luisa Theis Jg. 97 11.12.2011
200 Rücken 2:36,77 Wiebke Hoffmann Jg. 94 12.12.2009
50 Schmetterling 0:30,59 Luisa Theis Jg. 97 06.11.2011
100 Schmetterling 1:09,69 Luisa Theis Jg. 97 28.01.2012
200 Schmetterling 2:41,05 Bonnie Schmidt Jg. 99 04.06.2011
100 Lagen 1:11,56 Luisa Theis Jg. 97 05.11.2011
200 Lagen 2:38,95 Wiebke Hoffmann Jg. 94 03.12.2011
400 Lagen 5:43,28 Wiebke Hoffmann Jg. 94 01.10.2011

Zurück    Vorwärts