Der SCW Fulda ( 366 Punkte ) gewann den Mannschaftspokal der Stadt Gudensberg beim elften Masters Schwimmen der Gudensberger SG. Auf den Plätzen folgten der ASC Göttingen ( 337 Punkte ), Vorjahressieger SV Wittenberg ( 299 Punkte ) sowie die gastgebende Gudensberger SG ( 238 Punkte ).
215 Teilnehmer aus fünf Bundesländern mit 690 Einzelstarts und 45 Staffelmeldungen bedeuteten einen neuen Melderekord und ließen das Treffen wieder zu einem schwimmerischen Großereignis in Hessen werden. 36 Vereine hatten Masters von der AK 20 85 zu den angebotenen 20 Wettbewerben gelmeldet.
Zu Beginn der Veranstaltung wurden die ältesten Teilnehmer der Veranstaltung mit einem Blumenstrauß willkommen geheißen. Die älteste Teilnehmerin war Helene Eisfeld-Köhler von ASC Göttingen die im Jahr 1916 geboren wurde und somit in der Altersklasse 80 startete. Der älteste Teilnehmer startete in der Altersklasse 85 und hieß Dr. Joachim Weber ( Jahrgang 1911 ) vom 1. Masters SC Butzbach.
Gudensberger Staffeln siegreich !Bei den Damenwettbewerben waren aus Sicht der Gudensberger SG Kerstin Theis und Heike Hohmann jeweils einmal erfolgreich. Etwas erfolgreicher die Männer mit Marcus Ramisch ( 3 x ), Bernd Heyrodt ( 2 x ) und Udo Ickler. Nicht zu schlagen waren die Gudensberger SG allerdings in den Staffelwettbewerben, wo insgesamt 5 Siege gefeiert werden konnten.
Auch in diesem Jahr fand die Siegerehrung im Anschluß an die Veranstaltung bei einem gemütlichem Zusammensein statt. 160 Aktive verbrachten zusammen ein paar gemütliche Stunden. Natürlich wurde auch kräftig getanzt und die Stimmung war einfach riesig. Ein großes Lob auch an unsere Mitglieder, die während des Wettkampfes wieder eine große Kuchentheke aufbauten, mit einfach köstlichen Kuchen.
Hier die Ergebnisse der Gudensberger Schwimmer vom 11. Masters Schwimmfest:
| Heike Hohmann | 4. | 100 m Lagen | 1:33,56 |
| 5. | 50 m Freistil | 0:34,03 | |
| 1. | 25 m Streckentauchen | 0:20,95 | |
| Beate Heinen | 4. | 100 m Lagen | 1:36,74 |
| 5. | 100 m Brust | 1:42,64 | |
| Katja Pohlmann | 5. | 100 m Lagen | 1:38,89 |
| 4. | 100 m Brust | 1:42,38 | |
| 4. | 50 m Brust | 0:46,46 | |
| Ute Werda | 6. | 100 m Brust | 1:45,21 |
| 5. | 50 m Brust | 0:47,85 | |
| Angelika Heyrodt | 5. | 50 m Brust | 0:55,55 |
| Kerstin Theis | 4. | 50 m Rücken | 0:43,07 |
| 3. | 50 m Freistil | 0:33,39 | |
| 2. | 50 m Brust | 0:44,29 | |
| 4. | 50 m Schmetterling | 0:41,85 | |
| 1. | 25 m Streckentauchen | 0:19,81 | |
| Annette Scherb | 6. | 50 m Schmetterling | 0:38,06 |
| 5. | 50 m Brust | 0:41,14 | |
| 2. | 100 m Freistil | 1:07,70 | |
| Konrad Bohlender | 6. | 100 m Lagen | 1:32,24 |
| 5. | 50 m Rücken | 0:47,03 | |
| 6. | 50 m Schmetterling | 0:42,47 | |
| 4. | 50 m Brust | 0:42,13 | |
| 6. | 25 m Streckentauchen | 0:18,67 | |
| Wilfried Wackerbarth | 2. | 100 m Brust | 1:28,20 |
| 5. | 100 m Freistil | 1:17,62 | |
| 2. | 50 m Brust | 0:38,60 | |
| 2. | 25 m Streckentauchen | 0:17,50 | |
| Bernd Heyrodt | 1. | 100 m Brust | 1:21,54 |
| 1. | 50 m Brust | 0:35,70 | |
| 2. | 50 m Freistil | 0:27,63 | |
| 2. | 25 m Streckentauchen | 0:16,45 | |
| Uwe Czybik | 8. | 100 m Brust | 1:37,72 |
| Marcus Ramisch | 1. | 100 m Brust | 1:19,58 |
| 1. | 100 m Freistil | 0:59,29 | |
| 1. | 25 m Streckentauchen | 0:13,91 | |
| Michael Ottemeier | 2. | 50 m Rücken | 0:33,80 |
| 2. | 50 m Freistil | 0:28,00 | |
| 2. | 50 m Schmetterling | 0:31,00 | |
| Alf Kuhlmann | 3. | 50 m Rücken | 0:37,46 |
| 4. | 50 m Freistil | 0:28,14 | |
| 3. | 50 m Schmetterling | 0:32,28 | |
| 4. | 50 m Brust | 0:35,94 | |
| 2. | 25 m Streckentauchen | 0:16,49 | |
| Norman Eckhardt | 8. | 50 m Freistil | 0:32,33 |
| 5. | 50 m Schmetterling | 0:35,48 | |
| 3. | 25 m Streckentauchen | 0:17,47 | |
| Helmut Gantner | 3. | 100 m Lagen | 1:19,76 |
| 2. | 50 m Schmetterling | 0:37,84 | |
| 2. | 50 m Rücken | 0:38,46 | |
| 4. | 50 m Brust | 0:39,03 | |
| 4. | 50 m Freistil | 0:30,89 | |
| 2. | 25 m Streckentauchen | 0:16,79 | |
| Udo Ickler | 5. | 50 m Freistil | 0:30,79 |
| 1. | 50 m Brust | 0:37,48 | |
| Staffelergebnisse: | |||
| 1. Mannschaft (Kerstin Theis, Michael Ottemeier, Beate Heinen, Norman Eckhardt, Katja Pohlmann, Marcus Ramisch, Annette Scherb, Alf Kuhlmann) |
1. | 8 x 50 m Freistil Mixed | 4:19,98 |
| 1. Mannschaft 120
159 J. (Kerstin Theis, Bernd Heyrodt, Katja Pohlmann, Helmut Gantner) |
1. | 4 x 50 m Freistil Mixed | 2:13,66 |
| 1. Mannschaft 80
119 J. (Annette Scherb, Alf Kuhlmann, Heike Hohmann, Marcus Ramisch) |
2. | 4 x 50 m Freistil Mixed | 2:00,66 |
| 1. Mannschaft 160
199 J. (Kerstin Theis, Wilfried Wackerbarth, Konrad Bohlender, Heike Hohmann, ) |
4. | 4 x 50 m Lagen Mixed | 2:42,38 |
| 1. Mannschaft 120
159 J. (Katja Pohlmann, Alf Kuhlmann, Beate Heinen, Bernd Heyrodt) |
1. | 4 x 50 m Lagen Mixed | 2:33,71 |
| 1. Mannschaft 160
199 J. (Beate Heinen, Wilfried Wackerbarth, Angelika Heyrodt, Helmut Gantner) |
1. | 4 x 50 m Brust Mixed | 2:56,22 |
| 1. Mannschaft 120
159 J. (Kerstin Theis, Marcus Ramisch, Katja Pohlmann, Bernd Heyrodt) |
1. | 4 x 50 m Brust Mixed | 2:37,04 |
|
|