Bestenliste männlich
Stand 02.12.2019 -25m und 50m Bahnen-
| 50 Freistil | 0:24,21 | Morten Gantner | Jg. 91 | 01.12.2018 |
| 100 Freistil | 0:55,38 | Morten Gantner | Jg. 91 | 02.12.2018 |
| 200 Freistil | 2:03,09 | Thilo Strauß | Jg. 82 | 02.02.2002 |
| 400 Freistil | 4:22,62 | Thilo Strauß | Jg. 82 | 05.02.2005 |
| 1500 Freistil | 17:17,97 | Thilo Strauß | Jg. 82 | 03.02.2002 |
| 50 Brust |
0:30,36 |
Morten Gantner |
Jg. 91 |
01.12.2019 |
| 100 Brust | 1:10,03 | Till Gurke | Jg. 93 | 03.03.2012 |
| 200 Brust | 2:42,31 | Marcus Ramisch | Jg. 69 | 23.04.1999 |
| 50 Rücken | 0:29,48 | Till Gurke | Jg. 93 | 05.11.2011 |
| 100 Rücken | 1:05,20 | Till Gurke | Jg. 93 | 03.12.2011 |
| 200 Rücken | 2:25,23 | Till Gurke | Jg. 93 | 03.12.2011 |
| 50 Schmetterling | 0:26,89 | Morten Gantner | Jg. 91 | 01.12.2018 |
| 100 Schmetterling | 1:01,04 | Till Gurke | Jg. 93 | 05.11.2011 |
| 200 Schmetterling | 2:16,45 | Till Gurke | Jg. 93 | 05.02.2012 |
| 100 Lagen | 1:02,87 | Till Gurke | Jg. 93 | 25.02.2012 |
| 200 Lagen | 2:17,74 | Till Gurke | Jg. 93 | 22.10.2011 |
| 400 Lagen | 4:58,72 | Till Gurke | Jg. 93 | 05.02.2012 |







